Model code format: Z + type + power + package + options - input output. Example: ZD6WL4R-2405 = isolated DC-DC, 6 W, SIP long body, 4:1 input, regulated, 24 V in, 5 V out.
| Model | Power | Input | Output | Isolation | Package | Output type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD1WS-0505 | 1 W | 5 V (4.5-5.5) | 5 V / 200 mA | 1500 VDC | SIP | Unregulated | Details |
| ZD1WSR-0505 | 1 W | 5 V (4.5-5.5) | 5 V / 200 mA | 1500 VDC | SIP | Regulated | Details |
| ZD1WST2-0505 | 1 W | 5 V (4.5-5.5) | ±5 V / ±100 mA | 1500 VDC | SIP | Unregulated | Details |
| ZD2WS-1205 | 2 W | 12 V (10.8-13.2) | 5 V / 400 mA | 1500 VDC | SIP | Unregulated | Details |
| ZD2WME3-1205 | 2 W | 12 V (10.8-13.2) | 5 V / 400 mA | 3000 VDC | SMD | Unregulated | Details |
| ZD1WMR-1205 | 1 W | 12 V (10.8-13.2) | 5 V / 200 mA | 1500 VDC | SMD | Regulated | Details |
| ZD6WL2R-2405 | 6 W | 24 V (9-36) | 5 V / 1200 mA | 1600 VDC | SIP long body | Regulated | Details |
| ZD6WL4R-2405 | 6 W | 24 V (9-36) | 5 V / 1200 mA | 1600 VDC | SIP long body | Regulated | Details |
| ZD6WD4R-2405 | 6 W | 24 V (9-36) | 5 V / 1200 mA | 1500 VDC | DIP | Regulated | Details |
| ZN7812500C | 6 W | 12 V (4.75-28) | 5 V / 500 mA | Non-isolated | SIP | Regulated | Details |
| ZA3WD-2205 | 3 W | 85-264 VAC | 5 V / 600 mA | 3000 VAC | DIP | Regulated | Details |
| ZD1WS-2412 | 1 W | 24 V (21.6-26.4) | 12 V / 84 mA | 1500 VDC | SIP | Unregulated | Details |
Datasheets are issued per model. If the file you need is not in the download centre yet, request it from the contact page and we send it the same day.